Renewable Energy and Energy Efficiency - Management, Engineering and Application, Master (PO-2026)
| Eindeutige Modulnummer | ETechn-9010-M |
|---|---|
| Modulnummer / Modulcode | P-UK-02 |
| Modulname | Engineering Basics 2 |
| Art des Moduls | Pflicht |
| Lernergebnisse, Kompetenzen, Qualifikationsziele |
|
| Lehrveranstaltungsarten | VLmP (2 SWS); VLmP (3 SWS) |
| Lehrinhalte | Technical Mechanics
Engineering Mathematics
|
| Titel der Lehrveranstaltungen | Technical Mechanics Engineering Mathematics |
| Lehr- und Lernmethoden (Lehr- und Lernformen) | lecture (Technical Mechanics) lecture (Engineering Mathematics) |
| Verwendbarkeit des Moduls | |
| Dauer des Moduls | 1 Semester |
| Häufigkeit des Angebotes | jährlich im Sommersemester |
| Sprache | English |
| Empfohlene (inhaltliche) Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | |
| Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | keine |
| Studentischer Arbeitsaufwand | 150 Stunden (75 h Präsenzstudium; 75 h Selbststudium) |
| Studienleistungen | keine |
| Voraussetzung für Zulassung zur Prüfungsleistung | keine |
| Prüfungsleistungen | Prüfungsleistung P1: Technical Mechanics - Klausur (90 min) Notengewichtung P1: 40% Prüfungsleistung P2: Engineering Mathematics - Klausur (90 min) Notengewichtung P2: 60% |
| Anzahl Credits (ECTS) | 5 cp |
| Lehreinheit | Elektrotechnik |
| Modulverantwortliche/r | Prof. Dahlhaus |
| Lehrende | Ammar Abid, Nour Mansour |
| Medienformen | black board and beamer, lectures and presentations, problem based teaching, experimental measurements, use of simple computer programs |
| Literatur |
|
| Bemerkungen | 5 cp (2 cp - Technical Mechanics; 3 cp - Engineering Mathematics) |