Renewable Energy and Energy Efficiency - Management, Engineering and Application, Master (PO-2026)
| Eindeutige Modulnummer | ETechn-9740-M |
|---|---|
| Modulnummer / Modulcode | W-GUC-05 |
| Modulname | Project Work |
| Art des Moduls | Wahlpflicht |
| Lernergebnisse, Kompetenzen, Qualifikationsziele | Wissenschaftliche Analyse der aktuellen Herausforderungen im Bereich erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Nach der erfolgreichen Teilnahme am Kurs Project Work sind die Studierenden in der Lage:
|
| Lehrveranstaltungsarten | PrM (9 SWS) |
| Lehrinhalte |
|
| Titel der Lehrveranstaltungen | Project Work |
| Lehr- und Lernmethoden (Lehr- und Lernformen) | project work |
| Verwendbarkeit des Moduls | |
| Dauer des Moduls | 1 Semester |
| Häufigkeit des Angebotes | jährlich im Wintersemester |
| Sprache | English |
| Empfohlene (inhaltliche) Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | |
| Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | keine |
| Studentischer Arbeitsaufwand | 450 Stunden (135 h Präsenzstudium, 315 h Selbststudium) |
| Studienleistungen | keine |
| Voraussetzung für Zulassung zur Prüfungsleistung | keine |
| Prüfungsleistungen | Schriftliche Ausarbeitung (20-30 Seiten) und Präsentation (20-25 Minuten) |
| Anzahl Credits (ECTS) | 15 cp |
| Lehreinheit | Elektrotechnik |
| Modulverantwortliche/r | Prof. Dahlhaus |
| Lehrende | GUC team |
| Medienformen | |
| Literatur |