Renewable Energy and Energy Efficiency - Management, Engineering and Application, Master (PO-2026)
| Eindeutige Modulnummer | ETechn-9830-M |
|---|---|
| Modulnummer / Modulcode | W-Sfax-04 |
| Modulname | Embedded Energy Storage Systems |
| Art des Moduls | Wahlpflicht |
| Lernergebnisse, Kompetenzen, Qualifikationsziele | Analyse und Dimensionierung von Speichersystemen Nach erfolgreicher Teilnahme am Kurs Storage Systems: Case Studies sind die Studierenden in der Lage
Nach erfolgreicher Teilnahme am Kurs Sizing of Storage Systems sind die Studierenden in der Lage
|
| Lehrveranstaltungsarten | VLmP+Ü (1 SWS); VLmP+Ü (1 SWS) |
| Lehrinhalte | Storage Systems: Case Studies
Sizing of Storage Systems
|
| Titel der Lehrveranstaltungen | Storage Systems: Case Studies Sizing of Storage Systems |
| Lehr- und Lernmethoden (Lehr- und Lernformen) | lecture, exercise |
| Verwendbarkeit des Moduls | |
| Dauer des Moduls | 1 Semester |
| Häufigkeit des Angebotes | jährlich im Sommersemester |
| Sprache | English |
| Empfohlene (inhaltliche) Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | |
| Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | keine |
| Studentischer Arbeitsaufwand | 120 Stunden (30 h Präsenzstudium, 90 h Projekt mit Tutor) |
| Studienleistungen | keine |
| Voraussetzung für Zulassung zur Prüfungsleistung | keine |
| Prüfungsleistungen | Prüfungsleistung P1: Storage Systems:Case Studies - Klausur (90 min) (70%), Projektpräsentation (15 min) (30%) Notengewichtung P1: 50% Prüfungsleistung P2: Sizing of Storage Systems - Klausur (90 min) (70%), Projektpräsentation (15 min) (30%) Notengewichtung P2: 50% |
| Anzahl Credits (ECTS) | 4 cp |
| Lehreinheit | Elektrotechnik |
| Modulverantwortliche/r | Prof. Dahlhaus |
| Lehrende | Lotfi Krichen, Achraf Abdelkafi |
| Medienformen | Black board and beamer, case studies in groups, lab experiments, measurements |
| Literatur | |
| Bemerkungen | 4 cp (2 cp - Storage Systems: Case Studies; 2 cp - Sizing of Storage Systems) |