Renewable Energy and Energy Efficiency - Management, Engineering and Application, Master (PO-2026)
| Eindeutige Modulnummer | ETechn-9420-M |
|---|---|
| Modulnummer / Modulcode | W-UM-03 |
| Modulname | Management and Engineering Mathematics |
| Art des Moduls | Wahlpflicht |
| Lernergebnisse, Kompetenzen, Qualifikationsziele |
|
| Lehrveranstaltungsarten | VLmP+Ü (3 SWS); VLmP+Ü (2 SWS) |
| Lehrinhalte | Numerical Methods and Optimization
Project Management and Industrial Marketing
|
| Titel der Lehrveranstaltungen | Numerical Methods and Optimization Project Management and Industrial Marketing |
| Lehr- und Lernmethoden (Lehr- und Lernformen) | lecture, exercise |
| Verwendbarkeit des Moduls | |
| Dauer des Moduls | 1 Semester |
| Häufigkeit des Angebotes | jährlich im Wintersemester |
| Sprache | English |
| Empfohlene (inhaltliche) Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | |
| Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | keine |
| Studentischer Arbeitsaufwand | 150 Stunden (75 h Präsenzstudium, 75 h Selbststudium) |
| Studienleistungen | keine |
| Voraussetzung für Zulassung zur Prüfungsleistung | keine |
| Prüfungsleistungen | Prüfungsleistung P1: Numerical Methods and Optimization - Zwischenprüfungen (1/3), Klausur (90 min) (2/3) Notengewichtung P1: 60% Prüfungsleistung P2: Project Management and Industrial Marketing - Zwischenprüfungen (1/3), Klausur (90 min) (2/3) Notengewichtung P2: 40% |
| Anzahl Credits (ECTS) | 5 cp |
| Lehreinheit | Elektrotechnik |
| Modulverantwortliche/r | Dr. El Alimi |
| Lehrende | Souheil EL ALIMI, Sadok ZAYEN |
| Medienformen | black board and beamer; introductory class meetings, power point presentations, discussions, practical exercises, case studies in groups; formal & interactive |
| Literatur |
|
| Bemerkungen | 5 cp (3cp - Numerical Methods and Optimization; 2 cp - Project Management and Industrial Marketing) |