Nachhaltige Materialien und verfahrenstechnische Prozesse, Bachelor (PO-2024)
| Modulnummer / Modulcode | 05-P-CAD |
|---|---|
| Modulname | Einführung in CAD |
| Art des Moduls | Pflicht |
| Lernergebnisse, Kompetenzen, Qualifikationsziele | Die Studierenden kennen die Grundlagen des technischen Zeichnens inkl. der Anwendung von Toleranzen unter Berücksichtigung von Normen. Sie sind darüber hinaus in der Lage, Bauteile funktions- und fertigungsgerecht zu gestalten.
|
| Lehrveranstaltungsarten | VL 2 SWS, HÜ 2 SWS |
| Lehrinhalte | Die Lehrveranstaltung beinhaltet:
|
| Titel der Lehrveranstaltungen | CAD - Computer Aided Design |
| Lehr- und Lernmethoden (Lehr- und Lernformen) | Vorlesung, Hörsaalübungen |
| Verwendbarkeit des Moduls | B.Sc. Nachhaltige Materialien und verfahrenstechnische Prozesse |
| Dauer des Moduls | Ein Semester |
| Häufigkeit des Angebotes | jährlich im Wintersemester |
| Sprache | deutsch |
| Empfohlene (inhaltliche) Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | |
| Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | |
| Studentischer Arbeitsaufwand | 2 SWS VL (30 Std.), 2 SWS HÜ (30 Std.), Selbststudium (30 Std.) |
| Studienleistungen | |
| Voraussetzung für Zulassung zur Prüfungsleistung | |
| Prüfungsleistungen | Klausur 120 Min. |
| Anzahl Credits (ECTS) | 4 cp, davon 1 cp für Schlüsselkompetenzen |
| Lehreinheit | Maschinenbau |
| Modulverantwortliche/r | Prof. Dr.-Ing. Adrian Rienäcker |
| Lehrende | Dr.-Ing. S. Umbach |
| Medienformen | Vorlesungs- und Übungsfolien im PDF-Format, sowie Videos der Vorlesungen und Übungen, Lehrveranstaltungsplattform Moodle |
| Literatur |
|