Nachhaltige Materialien und verfahrenstechnische Prozesse, Bachelor (PO-2024)
| Modulnummer / Modulcode | 01-P-M2 |
|---|---|
| Modulname | Mathematik 2 |
| Art des Moduls | Pflicht |
| Lernergebnisse, Kompetenzen, Qualifikationsziele | Die Studierenden sind in der Lage, die auf der Grundlage der Mathematik 1 aufbauende, für das Verständnis der in Mathematik 2 behandelten Themen, notwendige Fachsprache angemessen zu verwenden. Die Studierenden können Inhalte der Mathematik 1 und 2 sinnvoll verknüpfen und zur Lösung mathematischer Probleme verwenden. |
| Lehrveranstaltungsarten | VLmP 4 SWS, Ü 2 SWS |
| Lehrinhalte |
|
| Titel der Lehrveranstaltungen | Höhere Mathematik 2 |
| Lehr- und Lernmethoden (Lehr- und Lernformen) | Vorlesungen, Hörsaalübungen, Übungen |
| Verwendbarkeit des Moduls | B.Sc. Maschinenbau B.Sc. Mechatronik |
| Dauer des Moduls | Ein Semester |
| Häufigkeit des Angebotes | jährlich im Sommersemester |
| Sprache | deutsch |
| Empfohlene (inhaltliche) Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | |
| Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | |
| Studentischer Arbeitsaufwand | 4 SWS VL (60 Std.), 2 SWS Ü (30 Std.), Selbststudium (90 Std.) |
| Studienleistungen | S1: Bearbeitung von bis zu 15 Übungsaufgaben (online). Bestehensgrenze pro Test: 50% der Punkte; 80 % der Tests müssen bestanden werden. |
| Voraussetzung für Zulassung zur Prüfungsleistung | |
| Prüfungsleistungen | Klausur 120 Min. |
| Anzahl Credits (ECTS) | 6 cp |
| Lehreinheit | Maschinenbau |
| Modulverantwortliche/r | Prof. Dr. Andreas Meister |
| Lehrende | Alle Dozenten des Institutes Mathematik |
| Medienformen | • Tafel • Beamer • elektronische Lernplattform |
| Literatur |
|