Maschinenbau, Master (PO-2023)
| Modulnummer / Modulcode | WP-DatMat |
|---|---|
| Modulname | Datengetriebene Materialmodellierung |
| Art des Moduls | Wahlpflicht |
| Lernergebnisse, Kompetenzen, Qualifikationsziele | Die klassische Materialmodellierung basiert häufig auf vereinfachten mathematischen Beziehungen, deren materialspezifische Parameter experimentell bestimmt werden müssen. Datengetriebene Ansätze ermöglichen es dagegen, Materialmodelle direkt aus umfangreichen experimentellen und numerischen Datensätzen zu lernen. Die Studierenden erwerben in dieser Lehrveranstalltung die Fähigkeit, datengetriebene Materialmodelle auf Basis maschinellen Lernens zu verstehen, zu entwickeln und kritisch zu bewerten. Sie können klassische konstitutive Ansätze mit neuronalen Netzen vergleichen und geeignete Modellierungsstrategien für unterschiedliche Materialsysteme auswählen. Darüber hinaus sind sie in der Lage, Anforderungen wie Objektivität, Stabilität und thermodynamische Konsistenz in lernbasierte Modelle zu integrieren. Sie lernen, Materialgesetze aus experimentellen und synthetischen Datensätzen abzuleiten, Mehrskaleninformationen systematisch zu verarbeiten und Modelle in numerische Simulationsumgebungen zu überführen, insbesondere in Finite-Elemente-Methoden. Nach Abschluss des Moduls können Studierende eigenständig datenbasierte Modellierungsansätze formulieren, implementieren und validieren sowie deren Potenziale, Grenzen und Herausforderungen im ingenieurwissenschaftlichen Kontext reflektieren. |
| Lehrveranstaltungsarten | 2 SWS VL (30 Std.), 2 SWS HÜ/Ü (30 Std.), Selbststudium (90 Std.) |
| Lehrinhalte |
Rechnergestützte Übungen mit Python/Jupyter: Training, Validierung und Interpretation von Modellen; Implementierung von NN-FEM in Python und Abaqus |
| Titel der Lehrveranstaltungen | Datengetriebene Materialmodellierung |
| Lehr- und Lernmethoden (Lehr- und Lernformen) | Vorlesungen zur Vermittlung theoretischer Grundlagen sowie rechnergestützte Übungen im Computerpool des CEC (Computational Engineering Center) zur Anwendung und Vertiefung der Inhalte. Projektorientiertes Lernen im Rahmen einer eigenständigen Projektarbeit mit Anleitung und Feedback. Präsentation und Diskussion von Ergebnissen zur Förderung fachlicher und methodischer Kompetenzen. |
| Verwendbarkeit des Moduls | Wahlpflichtmodul in Masterstudiengängen mit Bezug zu Mechanik, Materialmodellierung, numerischer Simulation und Computational Engineering; geeignet zur fachlichen Vertiefung sowie als Grundlage für weiterführende Module, Projekt- und Abschlussarbeiten und Tätigkeiten in simulations- und datengetriebenen ingenieurwissenschaftlichen Arbeitsfeldern. • B. Sc. Maschinenbau • M. Sc. Maschinenbau • B. Sc. Mechatronik • M. Sc. Mechatronik |
| Dauer des Moduls | ein Semester |
| Häufigkeit des Angebotes | jährlich im Sommersemester |
| Sprache | Vorlesungen und Übungen in deutscher Sprache. Diskussionen, Projektbericht, Präsentation sowie mündliche Prüfung wahlweise in deutscher oder englischer Sprache nach Wunsch der einzelnen Studierenden. |
| Empfohlene (inhaltliche) Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | |
| Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | keine |
| Studentischer Arbeitsaufwand | VL (30 Std.), HÜ/Ü (30 Std.), Selbststudium (90 Std.) |
| Studienleistungen | keine |
| Voraussetzung für Zulassung zur Prüfungsleistung | keine |
| Prüfungsleistungen | Projektarbeit (40 %): Bericht + kurze Präsentation mit Diskussion (15-20 Min). Mündliche Prüfung (60 %): Inhalte aus Vorlesung und Übung (25 -30 Min) |
| Anzahl Credits (ECTS) | 6 cp |
| Lehreinheit | Maschinenbau |
| Modulverantwortliche/r | Prof. Dr.-Ing. Yousef Heider |
| Lehrende | Prof. Dr.-Ing. Yousef Heider |
| Medienformen | Vorlesungs- und Übungsfolien, rechnergestützte Arbeitsumgebungen (PC, Jupyter Notebooks), Beamer, Lernplattform Moodle zur Bereitstellung von Materialien und Aufgaben, digitale Quizformate zur Lernkontrolle. |
| Literatur |
|