Renewable Energy and Energy Efficiency - Management, Engineering and Application, Master (PO-2026)
| Modulnummer / Modulcode | W-WES-07 |
|---|---|
| Modulname | Projektmanagement |
| Art des Moduls | Wahlpflicht |
| Lernergebnisse, Kompetenzen, Qualifikationsziele | Am Ende des Moduls sind die Studierenden in der Lage, geeignete Strukturen zu entwickeln, um ein Windpark-Projekt als Ganzes oder in einzelnen Teilprojekten zu managen. Die Studierenden sind zudem in der Lage, diese Pläne an die Bedürfnisse und Gegebenheiten der Projektveränderungen anzupassen. |
| Lehrveranstaltungsarten | BL und/oder EL |
| Lehrinhalte | |
| Titel der Lehrveranstaltungen | Projektmanagement/Project Management |
| Lehr- und Lernmethoden (Lehr- und Lernformen) | |
| Verwendbarkeit des Moduls | |
| Dauer des Moduls | 1 Semester |
| Häufigkeit des Angebotes | jährlich im Wintersemester |
| Sprache | Englisch |
| Empfohlene (inhaltliche) Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | |
| Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | keine |
| Studentischer Arbeitsaufwand | 90 Stunden (15 Std. Online-Kontaktstudium, 45 Std. Selbststudium, 30 Std. Übung) |
| Studienleistungen | keine |
| Voraussetzung für Zulassung zur Prüfungsleistung | keine |
| Prüfungsleistungen | Schriftliche Hausarbeit (15 Seiten) und Präsentation der Ergebnisse sowie mündliche Prüfung (zum allgemeinem Wissen und zur schriftlichen Arbeit) (10 Minuten). Die Prüfungsleistungen gehen zu den Anteilen 50% (schriftliche Hausarbeit) und 20% (Präsentation) und 30% (mündliche Prüfung) in die Gesamtnote des Moduls ein. |
| Anzahl Credits (ECTS) | 3 cp |
| Lehreinheit | Bauingenieurwesen |
| Modulverantwortliche/r | Prof. Dr.-Ing. habil. Detlef Kuhl |
| Lehrende | Daniel Meier |
| Medienformen | |
| Literatur |