Chemie und Mathematik für Nachhaltigkeit, Bachelor (PO-2025)
Modulnummer / Modulcode | MW2-AStat |
---|---|
Modulname | Angewandte Statistik |
Art des Moduls | Wahlpflicht |
Lernergebnisse, Kompetenzen, Qualifikationsziele | Studierende des Bachelor- bzw. Masterstudiengangs ... haben die Fähigkeit zur Beschreibung und Interpretation empirischer Sachverhalte mittels deskriptiver statistischer Maße und graphischer Darstellungen, ... kennen die grundlegenden Methoden der schließenden Statistik, …können statistische Fragestellungen mit Hilfe von Statistiksoftware bearbeiten. Darüber hinaus sind Studierende des Masterstudiengangs in der Lage, die vorgestellten Konzepte auf eng verwandte Fragestellungen zu übertragen. |
Lehrveranstaltungsarten | VL (4 SWS), Ü (2 SWS) o. VL (2 SWS), Ü (1 SWS), PS (3 SWS) |
Lehrinhalte | Zunächst werden grundlegende Methoden der deskriptiven und schließenden Statistik behandelt, begleitet von einer effizienten Einführung in Statistiksoftware, bspw. R. Im weiteren Verlauf wird vertieft ein aktuelles Gebiet der angewandten Statistik behandelt. Mögliche Themen sind u.a. Punkt- und Bereichsschätzer, Tests, Regressionsanalyse, Diskriminanzanalyse, Hauptkomponentenanalyse, statistische Grundlagen des maschinellen Lernens. / Basic concepts of descriptive and inductive statistics are treated and an introduction to statistical programming is provided. In addition, a modern field of applied statistics is covered. Possible topics include estimators and confidence sets, tests, regression analysis, discriminant analysis, principal component analysis, statistical foundations of machine learning. |
Titel der Lehrveranstaltungen | Die diesem Modul zugeordneten Lehrveranstaltungen werden jedes Semester im Vorlesungsverzeichnis bekannt gegeben. / The courses of this module will be announced every semester in the course catalogue. |
Lehr- und Lernmethoden (Lehr- und Lernformen) | Vorlesungen, Übungen, Projektarbeit / Lectures, tutorials, project work |
Verwendbarkeit des Moduls | B.Sc. Mathematik B.Sc. Technomathematik B.Sc. Chemie und Mathematik für Nachhaltigkeit M.Sc. Mathematics M.Sc. Technomathematik B.Sc. Physik Nebenfach Statistik in Kombi-Bachelor-Studiengängen |
Dauer des Moduls | ein Semester / one semester |
Häufigkeit des Angebotes | |
Sprache | Deutsch oder Englisch / german or english |
Empfohlene (inhaltliche) Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | Einführung in die Stochastik I und II |
Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | |
Studentischer Arbeitsaufwand | 300 Stunden (90 h Präsenzzeit + 210 h Selbststudium) |
Studienleistungen | S1: Bearbeitung von Aufgaben auf Übungsblättern oder in Testaten, ggf. Projektarbeit und Seminarvortrag; die genaue Form und das genaue Kriterium werden von den Dozierenden zu Beginn des Moduls festgelegt |
Voraussetzung für Zulassung zur Prüfungsleistung | Studienleistung S1 |
Prüfungsleistungen | Klausur (90-180 min) oder mündliche Prüfung (25-40 min) oder projektbezogene Hausarbeit; die Form der Prüfung wird von den Dozierenden zu Beginn des Moduls festgelegt. Die Prüfungen werden studiengangspezifisch (Bachelor bzw. Master) durchgeführt. |
Anzahl Credits (ECTS) | 10 cp |
Lehreinheit | Mathematik |
Modulverantwortliche/r | Prof. Dr. Felix Lindner |
Lehrende | Alle Dozierenden des Instituts für Mathematik / All lecturers of the Institute of Mathematics |
Medienformen | Tafel, Beamer, Moodle, Skripte, Übungsblätter / Blackboard, beamer, Moodle, lecture notes, exercise sheets |
Literatur | Wird von den Dozierenden zu Beginn des Moduls bekannt gegeben. / Announced by the lecturer at the beginning of the module |