Chemie und Mathematik für Nachhaltigkeit, Bachelor (PO-2025)
Modulnummer / Modulcode | MW2-AFA |
---|---|
Modulname | Angewandte Funktionalanalysis |
Art des Moduls | Wahlpflicht |
Lernergebnisse, Kompetenzen, Qualifikationsziele | Studierende des Bachelor- bzw. Masterstudiengangs ... vertiefen Kenntnisse über wichtige Strukturen und Methoden der Analysis, ... sehen die Bedeutung der Funktionalanalysis für Anwendungen sowohl innerhalb der angewandten Analysis als auch der Numerik, ... können Konzepte der Funktionalanalysis verstehen und eigenständig formulieren. Darüber hinaus sind Studierende des Masterstudiengangs in der Lage, die vorgestellten Konzepte auf eng verwandte Fragestellungen zu übertragen. |
Lehrveranstaltungsarten | VL (4 SWS), Ü (2 SWS) |
Lehrinhalte | Mögliche Themen kommen zum Beispiel aus der klassischen Funktionalanalysis (normierte Räume, lineare Abbildungen in normierten Räumen, Hilberträume, Dualräume, schwache Konvergenz, Hauptsätze der Operatortheorie, Spektrum von Operatoren, Funktionalkalkül) oder der Funktionenraumtheorie (Distributionentheorie, verallgemeinerte Ableitungsbegriffe, Sobolev-Räume und ihre Eigenschaften) / Possible topics stem e.g. from classical funtional analysis (normed spaces, linear operators on normed spaces, Hilbert spaces, dual spaces, weak convergence, main theorems on linear operators, spectral theory, functional calculus)or the theory of function spaces (distributions, generalized derivatives, Sobolev spaces and their properties) |
Titel der Lehrveranstaltungen | Die diesem Modul zugeordneten Lehrveranstaltungen werden jedes Semester im Vorlesungsverzeichnis bekannt gegeben. / The courses of this module will be announced every semester in the course catalogue. |
Lehr- und Lernmethoden (Lehr- und Lernformen) | Vorlesungen, Übungen / Lectures, tutorials |
Verwendbarkeit des Moduls | B.Sc. Mathematik B.Sc. Technomathematik B.Sc. Chemie und Mathematik für Nachhaltigkeit B.Sc. Physik M.Sc. Mathematics M.Sc. Technomathematik |
Dauer des Moduls | ein Semester / one semester |
Häufigkeit des Angebotes | |
Sprache | Deutsch oder Englisch / german or english |
Empfohlene (inhaltliche) Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | Einführung in die Analysis, Lineare Algebra |
Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul | |
Studentischer Arbeitsaufwand | 300 Stunden (90 h Präsenzzeit + 210 h Selbststudium) |
Studienleistungen | S1: Regelmäßige Bearbeitung von Übungsaufgaben, mindestens 50% der möglichen Punkte auf den Übungsblättern |
Voraussetzung für Zulassung zur Prüfungsleistung | Studienleistung S1 |
Prüfungsleistungen | Klausur (90-180 min) oder mündliche Prüfung (25-40 min); die Form der Prüfung wird von den Dozierenden zu Beginn des Moduls festgelegt. Die Prüfungen werden studiengangspezifisch (Bachelor bzw. Master) durchgeführt. |
Anzahl Credits (ECTS) | 10 cp |
Lehreinheit | Mathematik |
Modulverantwortliche/r | Prof. Dr. Karoline Disser |
Lehrende | Alle Dozierenden des Instituts für Mathematik / All lecturers of the Institute of Mathematics |
Medienformen | Tafel, Beamer, Moodle, Skripte, Übungsblätter / Blackboard, beamer, Moodle, lecture notes, exercise sheets |
Literatur | Wird von den Dozierenden zu Beginn des Moduls bekannt gegeben. / Announced by the lecturers at the start of the module. |