Renewable Energy and Energy Efficiency - Management, Engineering and Application, Master (PO-2026)
| Module number / code | W-WES-07 |
|---|---|
| Module name | Project Management |
| Type of module | Elective module |
| Learning outcomes, acquired competencies and qualification goals | Am Ende des Moduls sind die Studierenden in der Lage, geeignete Strukturen zu entwickeln, um ein Windpark-Projekt als Ganzes oder in einzelnen Teilprojekten zu managen. Die Studierenden sind zudem in der Lage, diese Pläne an die Bedürfnisse und Gegebenheiten der Projektveränderungen anzupassen. |
| Course types | BL und/oder EL |
| Content | |
| Title of courses | Projektmanagement/Project Management |
| Teaching and learning methods | |
| Usabilitiy in other programs | |
| Duration | 1 Semester |
| Frequency of module offer | annually in winter semester |
| Teaching language | Englisch |
| Recommended (knowledge) prerequisites | |
| Required prerequisites for participation | none |
| Student workload | 90 Stunden (15 Std. Online-Kontaktstudium, 45 Std. Selbststudium, 30 Std. Übung) |
| Required course work | none |
| Prerequisites for examination(s) | none |
| Module examination(s) | Schriftliche Hausarbeit (15 Seiten) und Präsentation der Ergebnisse sowie mündliche Prüfung (zum allgemeinem Wissen und zur schriftlichen Arbeit) (10 Minuten). Die Prüfungsleistungen gehen zu den Anteilen 50% (schriftliche Hausarbeit) und 20% (Präsentation) und 30% (mündliche Prüfung) in die Gesamtnote des Moduls ein. |
| Credit points (ECTS) | 3 cp |
| Teaching unit | Bauingenieurwesen |
| Responsible person | Prof. Dr.-Ing. habil. Detlef Kuhl |
| Lecturer(s) | Daniel Meier |
| Media used | |
| Recommended literature |